Descrizione
Invia la tua richiesta
TYC625 piastra di pressione frizione prezzo montaggio auto
Diametro esterno: 263 mm
Diametro interno: 168 mm
Cerchio foro bullone Ø:298mm
Peso: 7,68 kg
Spessore: 51,5 mm




| Pick-up Toyota HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K | (2004/11 - /) | |||||||
| Pick-up HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Raccolta | 10/01 - / | ||
| Pick-up HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Raccolta | 05/08 - / | ||
| Pick-up HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D4WD | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | Raccolta | 07/12 - / | ||
| Pick-up HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | Raccolta | 07/12 - / | ||
| HILUX (VIGO) III Pickup (TGN{{0}}, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 3.0 D{ {7}}D4 ruote motrici | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 171 | Raccolta | 07/12 - / | ||
| Pick-up HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Raccolta | 05/07 - / | ||
| Pick-up HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Raccolta | 07/12 - / | ||
| Toyota FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN{{6} }) | (2004/06 - 2015/05) | |||||||
| FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_ ) 2,5 D-4D 4 ruote motrici | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Veicolo fuoristrada chiuso | 09/01 - 15/05 | ||
| FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_ ) 2,5 D-4D 4 ruote motrici | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Veicolo fuoristrada chiuso | |||
Etichetta sexy: TYC625 piastra di pressione frizione prezzo montaggio auto
