1, Nome del prodotto:disco frizione trattore per Fiat

2, Modello: Fiat frizione dis
3, Parametri tecnici:
| Applicazione | Fiat | ||
| Capacità produttiva | 100,000 pezzi al mese | ||
| Materiale | Rivestimento in ferro+filato composito; Possiamo soddisfare l'esigenza del cliente di modificare il materiale per contenere i costi. | ||
| Dettagli del pacchetto | È possibile realizzare imballaggi neutri o personalizzati con il colore del marchio e il logo. | ||
| Trasporti | Via aerea espressa o via mare (LCL, FCL) | ||
| Termini di pagamento | T/T deposito del 30%, il saldo dovrà essere pagato una settimana prima della consegna. | ||
| Consegna | 30-60 giorni | ||
4, Altri elementi
| Articoli Fiat in saldo | |
| Modello | Dimensioni (mm) |
| Fiat 480 | 280*165*14*40 |
| Fiat 450 | 255*165*14*40 |
| il mio amico-240 | 302*195*10*29.05 |
| il mio amico-375 | 302*195*21*29.8 |
| Presa di forza Fiat | 280*165*10*25 |
| Presa di forza MF 240 | 250*155*25*41.5 |
| il mio amico-385 | 300*21*29.8 |
| 135 anni | 302*196*10*29 |
5. Imballaggio e spedizione:

6. Produzione e collaudo:

7. Principali vantaggi competitivi:
1. Miglior prezzo e buona qualità per tutti i tipi di prodotti per frizione.
2. La competizione di forza nasce dall'attrezzatura di prima classe.
3. Mantenendo la bandiera del miglioramento continuo, realizzeremo un prodotto che soddisfi il cliente.
8, Dettagli della guarnizione del disco della frizione:
1. Imballaggio in scatola neutra; oppure imballaggio del marchio GRTECH con design gradevole e qualità;
2. Possiamo realizzare imballaggi personalizzati con il logo del marchio del cliente per il disco della frizione, compreso il cartone esterno.
