1. Nome del prodotto:Kit guarnizioni freni a tamburo in materiale amianto 4515
Pastiglie freno | 4515 |
Misurare: | 209*178*18,6/15,2 mm, |
213*178*18,5/10,5mm | |
Quantità: | 8 pezzi un set |
Tipo di guarnizione del freno: | forato |
Numero di fori: | 12 |
Imballaggio: | guarnizioni dei freni 4 pezzi, un set in imballaggio termoretraibile e scatole di cartone marrone. |
Pagamento: | T/T deposito del 30%, il saldo dovrà essere pagato una settimana prima della consegna. |
Tempi di consegna: | 30-45 giorni dipendono dalla quantità dell'ordine |
2. Modello:guarnizione freno 4515

3.Caratteristiche delle guarnizioni dei freni GRTECH:
1) Sono disponibili sia materiali contenenti amianto che materiali non contenenti amianto.
2) Silenzioso, buone prestazioni, lunga durata.
3) Ridurre il livello di polvere.
4) È possibile realizzare l'imballaggio secondo le richieste del cliente, con cartone all'interno e cinghie.
4. Altri tipi e dimensioni di guarnizioni dei freni per camion:
POSIZIONE | NO. | Numero WVA. | SPECIFICHE (mm) | DIAMETRO TAMBURO (mm) | FORO N. | PEZZI/SET | PESO (kg) |
F | LE/69/1 | 19662 | 345*152*19 | 394 | 12 | 4 | 1.99 |
R | LE/60/1 | 19066 | 346*203*19 | 394 | 17 | 2 | 2.70 |
F | LE/67/1 | 19583 | 178*152*19/16.5 | 394 | 6 | 2 | 0.96 |
| LE/68/1 | 19584 | 176*152*19/11 | 394 | 6 | 2 | 0.81 |
R | LE/60/1 | 19066 | 346*203*19 | 394 | 17 | 2 | 2.67 |
F | MP/32/1 | 19487 | 192*180*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.01 |
R | MP/36/1 | 19488 | 192*220*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.22 |
F | deputato/31/1 | 19486 | 190*160*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 0.88 |
R | MP/36/1 | 19488 | 192*220*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.22 |
| GG/72/1 | 19036 | 270*58*5 | 278 |
|
| 0.16 |
Etichetta sexy: kit di guarnizioni per freni a tamburo in materiale amianto 4515, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, prezzo, acquisto, personalizzato, all'ingrosso, sconto, in vendita, made in China
