Principio di funzionamento delle ganasce del freno
| Tipo di struttura | Caratteristiche della forza frenante | Scenari applicativi | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Scarpa da trailing leader- | Forza frenante stabile, nessun effetto auto-energizzante, costo più basso | Asse posteriore di autocarri medi/pesanti, rimorchi | Frenatura asimmetrica, adatta al trasporto merci convenzionale |
| Scarpa a doppia-leader | Forza frenante superiore del 50% rispetto al pattino principale-posteriore, forte effetto auto-energizzante | Asse anteriore di autocarri leggeri,-veicoli commerciali ad alta velocità | L'efficienza della frenata diminuisce in retromarcia |
| Duo-servo-autoenergizzante | Auto-energizzante sia in avanti che in retromarcia, coppia frenante massima | Autocarri pesanti, veicoli minerari, lunghe discese | Struttura complessa, difficile manutenzione e regolazione |
3. In base all'adattamento del modello del veicolo (specifiche principali)
| Categoria del veicolo | Diametro del tamburo del freno | Larghezza della scarpa | Caratteristiche principali |
|---|---|---|---|
| Autocarro leggero | Φ280–Φ320mm | 40–60 mm | Design leggero, adatto per camion-piastra blu |
| Autocarro medio/pesante | Φ380–Φ420mm | 80–120 mm | Pattino ispessito, compatibile con cilindri a doppia ruota |
| Autobus/pullman | Φ350–Φ400 mm | 70–90 mm | Frenata fluida, bassa rumorosità |
| Rimorchio | Φ400–Φ420mm | 100–120 mm | Elevata resistenza all'usura, adatta per frenate continue |
II. Design strutturale rinforzato-per carichi pesanti
A differenza del design leggero dei veicoli passeggeri, le ganasce dei freni dei camion sono appositamente rinforzate strutturalmente per le applicazioni-per carichi pesanti. I parametri dei componenti chiave sono i seguenti:
| Componente | Punti di progettazione-per impieghi gravosi | Funzioni principali |
|---|---|---|
| Ganascia freno in metallo | Acciaio ad alto-carbonio con nervature di rinforzo, spessore maggiore o uguale a 6 mm, tempra laser | Resiste alla deformazione e alla frattura, trasmette una coppia frenante ultra-elevata |
| Rivestimento di attrito | Spessore 15–18 mm (solo 8–12 mm per le autovetture), prevalentemente rivettato | Prolunga la durata, previene il distacco sotto carichi pesanti |
| Perno di supporto/perno di ancoraggio | Diametro maggiorato, superficie zincata/fosfatata | Resiste alla corrosione e al grippaggio, adatto per condizioni di lavoro pesante/condizioni di-impiego gravoso |
| Ritorno a molla | Materiale in lega resistente alle alte-temperature, maggiore elasticità | Assicura un ritorno rapido dopo la frenata, evita l'usura da trascinamento |
