1. Nome del prodotto: piastra in lega di acciaio 20CrMo, 30 CrMo, 42CrMo4 all'ingrosso
![]() | ![]() |
2. Piastre in acciaio a medio, alto e basso tenore di carbonio (strisce) e piastre in acciaio legato (strisce in acciaio laminato a freddo)
| NO. | Grado | Marca cinese, americana, giapponese, tedesca, ecc. | Applicazione e caratteristiche |
| 1 | 50CrV4 | GB/50CrVA,ASTM/6150,JIS/SUP10,EN/51CrV4(1.8159) | Produzione automobilistica: molla a diaframma della frizione, piastra di attrito, fibbia della cintura di sicurezza dell'automobile, guida di scorrimento del sedile, anello del cuscinetto, bilanciere del motore dell'automobile, vari tipi di serrature, rondelle elastiche di smorzamento, molla di serraggio del tubo, ecc. Produzione di ferramenta: tutti i tipi di coltelli per macchinari, cuscinetti, anelli elastici, seghe, seghe a nastro, seghe circolari, meccanismi per orologeria, molle per strumenti, utensili per ferramenta e l'industria degli utensili per ferramenta ecc. |
| 2 | 60Si2MnA | GB/60Si2MnA,ASTM/9260,JIS/SUP6,EN/61SiCr7(1.7108) | |
| 3 | T8A | GB/T8A,ASTM/WIA-8,JIS/SK80/SH5,EN/C80U,ISO/C80U | |
| 4 | T10A | GB/T10A,ASTM/WIA-9.5,JIS/SK105/SH3,EN/C105U,ISO/C105U | |
| 5 | 65 milioni | GB/65Mn,ASTM/1566,JIS/SWRH67B,EN/--- | |
| 6 | C45E | GB/45E,ASTM/1045,JIS/S45C,EN/C45(1.0503),ISO/C45E4 | |
| 7 | C55E | GB/55E,ASTM/1055,JIS/S55C,EN/C55(1.0535),ISO/C55E4 | |
| 8 | Modello BJS55C | GB/55E,ASTM/1055,JIS/S55C,EN/C55(1.0535),ISO/C55E4 | |
| 9 | S45C | GB/45E,ASTM/1045,JIS/S45C,EN/C45(1.0503),ISO/C45E4 | |
| 10 | 50Mn2V | GB/---,ASTM/---,JIS/---,EN/---,ISO/--- | |
| 11 | 20Cr | GB/20CrE, ASTM/5120, JIS/SCr420, EN/17Cr3(1.7016), ISO/20Cr4 | |
| 12 | 40Cr | GB/40CrE,ASTM/5140,JIS/SCr440/EN/41Cr4(1.7035),ISO/41Cr4 | |
| 13 | 40 milioni di miliardi | GB/40MnBE,ASTM/1541,JIS/---,EN/37MnB5(1.5538),ISO/--- | |
| 14 | GCr15 | GB/GCr15,ASTM/52100,JIS/SUJ2,EN/100Cr5,ISO/1OOCr5 | |
| 15 | 16MnCr5 | GB/---,ASTM/---,JIS/---,EN/---,ISO/--- | |
| 16 | 15CrMo | GB/15CrMoE,ASTM/---,JIS/SCM415,EN/18CrMo4(1.7243)ISO/--- | |
| 17 | 20CrMo | GB/20CrMoE, ASTM/4118, JIS/SCM420, EN/18CrMo4(1.7243), ISO/18CrMo4 | |
| 18 | 30CrMo | Acciaio inossidabile GB/30CrMoE, ASTM/4130, JIS/SCM430, EN/25CrMo4 (1.7218), ISO/25CrMo4 | |
| 19 | 35CrMo | GB/35CrMoE,ASTM/4135,JIS/SCM435,EN/34CrMo4(1.7220),ISO/34CrMo4 | |
| 20 | 42CrMo4 | GB/42CrMoE,ASTM/4142,JIS/SCM440,EN/42CrMo4(1.7225),ISO/42CrMo4 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Etichetta sexy: all'ingrosso 20crmo, 30 crmo, 42crmo4 piastra in lega di acciaio, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, prezzo, acquisto, personalizzato, all'ingrosso, sconto, in vendita, made in China






